București, 12 noiembrie 2026 – La dispoziția ministrului mediului, apelor și pădurilor, Natalia Intotero, Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU) al MMAP s-a reunit în ședință extraordinară. Motivul îl reprezintă avertizările de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Ședința a fost condusă de secretarul general adjunct Teodor Dulceață.
Ce înseamnă pentru Timiș și Banat
| Avertizare | Interval | Ce vizează |
|---|---|---|
| Cod galben hidrologic – Bega | 12.11, ora 12:00 – 14.11, ora 12:00 | râul Bega, județele Timiș și Arad |
| Cod galben hidrologic – Timiș | 12.11, ora 12:00 – 14.11, ora 12:00 | râul Timiș, județele Caraș-Severin și Timiș |
| Cod galben vânt – Banat | 12.11, ora 22:00 – 13.11, ora 10:00 | rafale de 50–70 km/h în noaptea de joi spre vineri |
| Cod galben vânt – Banat | 13.11, ora 10:00 – 21:00 | rafale de 50–70 km/h |
INHGA avertizează asupra scurgerilor importante pe versanți, torenți și pâraie, a viiturilor rapide pe râurile mici și a creșterilor de debite. Pe mai multe râuri, inclusiv Bega și Timiș, sunt posibile depășiri ale cotelor de apărare.
Avertizările ANM
| Cod | Interval | Fenomene | Zone |
|---|---|---|---|
| Portocaliu | 12.11, ora 10 – 13.11, ora 10 | ploi torențiale, 50–80 l/mp, izolat circa 90 l/mp | Munții Apuseni |
| Galben | 12.11, ora 10 – 13.11, ora 10 | ploi însemnate cantitativ | Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, local Carpații Orientali |
| Galben | 12.11, ora 22 – 13.11, ora 10 | vânt 50–70 km/h; rafale de 90–100 km/h pe creste | Banat, Crișana, zona montană |
| Galben | 13.11, ora 10 – 21 | vânt cu rafale de 50–70 km/h | Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, sud-vestul Olteniei |
| Portocaliu | 13.11, ora 10 – 21 | vânt la munte de 90–120 km/h, la altitudini mari de 120–140 km/h | zona montană |
| Galben | 13.11, ora 10 – 21 | averse cu descărcări electrice, 25–30 l/mp | Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, nordul Carpaților Orientali |
ANM anunță și ninsori la munte, peste 1.500 m, și o răcire accentuată a vremii. Dacă va fi nevoie, vor fi emise mesaje NOWCASTING.
Avertizările hidrologice INHGA
| Cod | Interval | Bazine hidrografice (județe) |
|---|---|---|
| Portocaliu | 12.11, ora 12 – 13.11, ora 12 | Someșul Mic (Bihor, Cluj), Crișul Repede (Cluj, Bihor), Crișul Negru (Bihor), Crișul Alb (Hunedoara, Arad), Arieș (Alba) |
| Galben | 12.11, ora 12 – 14.11, ora 12 | Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș (Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad), Bega (Timiș, Arad), Timiș (Caraș-Severin, Timiș), Nera (Caraș-Severin), Cerna (Gorj, Caraș-Severin) |
| Galben | 12.11, ora 21 – 14.11, ora 12 | Vișeu, Iza, Lăpuș (Maramureș), Tur (Satu Mare), Someșul Mare (Bistrița-Năsăud), Mureș (Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud), Jiu (Hunedoara, Gorj) |
Reprezentanții INHGA nu au exclus posibilitatea producerii unor fenomene imediate severe.
Lacurile de acumulare
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, lacurile de acumulare sunt umplute în proporție de aproximativ 53%, astfel că eventualele viituri vor fi atenuate semnificativ. Materialele și mijloacele de intervenție sunt pregătite.
Recomandările ministerului
- Deținătorii de acumulări locale (piscicultură, agrement) au obligația legală de a asigura funcționarea în siguranță a amenajărilor, pentru a preveni inundarea zonelor din jur.
- Deținătorii de iazuri trebuie să asigure preluarea și evacuarea în siguranță a apelor din precipitații și scurgeri torențiale.
- Autoritățile locale trebuie să folosească noile planuri de management al riscului la inundații și să respecte Planurile de Apărare împotriva Inundațiilor.
- Populația din județele vizate trebuie să urmărească informațiile actualizate pe fiipregatit.ro, meteoromania.ro și hidro.ro.
Ce nu spune comunicatul
- Ce cote sunt așteptate pe Bega și Timiș și în ce localități.
- Ce măsuri concrete sunt luate în județul Timiș.
Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Comunicare și Digitalizare, 12 noiembrie 2026.