București, 11 noiembrie 2026 – Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a recepționat 24 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud.
Datele proiectului
| Detaliu | Informație |
|---|---|
| Amplasament | cartierul Podirei, Aleea 3 nr. 35A, Beclean |
| Regim de înălțime | P+3E+M (parter, 3 etaje, mansardă) |
| Valoarea investiției | 10.583.994,94 lei |
| Total locuințe | 24 |
| Garsoniere | 5 |
| Apartamente cu 2 camere | 17 |
| Apartamente cu 3 camere | 2 |
Locuințe ANL finalizate în Bistrița-Năsăud
Prin același program, ANL a finalizat până acum 1.312 locuințe în județul Bistrița-Năsăud:
| Localitate | Locuințe |
|---|---|
| Bistrița | 797 |
| Beclean | 275 |
| Năsăud | 74 |
| Lunca Ilvei | 32 |
| Feldru | 32 |
| Maieru | 24 |
| Livezile | 18 |
| Bistrița Bârgăului | 16 |
| Prundu Bârgăului | 16 |
| Lechința | 16 |
| Dumitra | 12 |
| Total | 1.312 |
Cum funcționează programul
| Aspect | Prevedere |
|---|---|
| Lansare | 2001, de către ANL |
| Teren | pus la dispoziție de autoritățile publice locale |
| Beneficiari | tineri între 18 și 35 de ani care îndeplinesc condițiile legale |
| Cum se obține o locuință | cerere depusă la primărie, care întocmește listele de repartiție |
| Cumpărare de către chiriaș | după minimum un an de închiriere |
| Variante de plată | rate lunare egale către autoritățile locale; credit ipotecar, inclusiv cu garanția statului; plata integrală din surse proprii |
| Finanțare | bugetul de stat prin MDLPA, bugetele locale și alte surse legale |
Ce nu spune comunicatul
- Când vor fi repartizate locuințele și câte cereri există la Primăria Beclean.
- Ce chirie vor plăti tinerii.
Sursa: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Agenția Națională pentru Locuințe, Compartiment Comunicare și Relații Publice, 11 noiembrie 2026.